Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
KEDCO - Kano Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
JED - Jos Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
EKEDC - Eko Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
AIRTEL AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.02 | No |
MTN Corporate Gifting(*131*4# or *460*260#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦8 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.4 | No |
GOtv Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
IKEDC - Ikeja Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
DStv Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
KAEDCO - Kaduna Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
Airtel Data(*140#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.04 | No |
GLO DATA(*127*0#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.04 | No |
9mobile AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦4 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.02 | No |
GLO AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.02 | No |
MTN AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2.8 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.02 | No |
PHED - Port Harcourt Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
Mtn SME Data (*461*4# or *312*4*3*3#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦8 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.04 | No |
AEDC - Abuja Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
Startimes Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
Smile Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
IBEDC - Ibadan Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |
WAEC Result Checker Pin
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | No |