KEDCO - Kano Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
JED - Jos Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦2000 |
AIRTEL AIRTIME
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
EKEDC - Eko Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9mobile AIRTIME
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
GOtv Subscription
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Airtel Data(*140#)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
DStv Subscription
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
IKEDC - Ikeja Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
MTN AIRTIME
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
GLO AIRTIME
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦50000 |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
GLO DATA(*127*0#)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
KAEDCO - Kaduna Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
PHED - Port Harcourt Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Mtn SME Data (*461*4# or *312*4*3*3#)
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
AEDC - Abuja Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Startimes Subscription
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |
Smile Subscription
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦ |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦500 |
IBEDC - Ibadan Electricity Distribution Company
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦20 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦1000 |
WAEC Result Checker Pin
|
---|
Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
Fee Capped at | ₦0 |
Maximum Payable Amount | ₦ |
Minimum Payable Amount | ₦50 |